{News} 02.20/08.21 KBS 2TV 五個孩子 收視記錄 (第 54 集終結)

KBS 2TV 五個孩子每集收視記錄如下 :

集數                  AGB/首都 (%)                    TNMS/首爾 (%)

第 01 集          24.6/25.8                        24.3/22.3

第 02 集          26.5/26.4 (+1.9/+0.9)       26.9/24.6 (+2.6/+2.3)

第 03 集          22.4/23.0 (-4.1/-3.4)         23.7/21.9 (-3.2/-2.7)

第 04 集          27.1/27.7 (+4.7/+4.7)       27.9/27.7 (+4.2/+5.8)

第 05 集          23.6/24.5 (-3.5/-3.2)         23.5/22.0 (-4.4/-5.7)

第 06 集          27.7/28.9 (+4.1/+4.4)       27.3/24.2 (+3.8/+2.2)

第 07 集          23.3/24.2 (-4.4/-4.7)         24.4/21.1 (-2.9/-3.1)

第 08 集          27.2/27.5 (+3.9/+3.3)       27.8/26.2 (+3.4/+5.1)

第 09 集          25.6/26.3 (-1.6/-1.2)         24.7/22.9 (-3.1/-3.3)

第 10 集          30.1/30.9 (+4.5/+4.2)       30.4/28.1 (+5.7/+5.2)

第 11 集          25.6/26.3 (-4.5/-4.6)         24.7/22.9 (-5.4/-5.3)

第 12 集          28.2/29.6 (+2.6/+3.3)       28.3/26.3 (+3.6/+3.3)

第 13 集          23.2/23.3 (-5.0/-6.3)         23.0/22.2 (-5.3/-4.1)

第 14 集          30.7/31.3 (+7.5/+8.0)       29.4/27.9 (+6.4/+5.7)

第 15 集          23.4/24.4 (-7.3/-6.9)         24.2/22.4 (-5.2/-5.5)

第 16 集          29.7/30.6 (+6.3/+6.2)       29.5/27.9 (+5.3/+5.5)

第 17 集          25.6/25.7 (-4.1/-4.9)         25.3/24.7 (-4.2/-3.2)

第 18 集          27.3/27.4 (+1.7/+1.7)       26.4/25.6 (+1.1/+0.9)

第 19 集          24.2/24.5 (-3.1/-2.9)         24.2/23.2 (-2.2/-2.4)

第 20 集          29.3/30.0 (+5.1/+5.5)       28.9/27.4 (+4.7/+4.2)

第 21 集          22.5/23.0 (-6.8/-7.0)         24.2/23.4 (-4.7/-4.0)

第 22 集          26.9/27.3 (+4.4/+4.3)       26.6/26.1 (+2.4/+2.7)

第 23 集          21.2/21.0 (-5.7/-6.3)         20.4/19.6 (-6.2/-5.5)

第 24 集          25.9/26.1 (+4.7/+5.1)       26.2/23.9 (+5.8/+4.3)

第 25 集          24.3/24.1 (-1.6/-2.0)         23.5/22.7 (-2.7/-1.2)

第 26 集          31.0/31.8 (+6.7/+7.7)       28.6/26.8 (+5.1/+4.1)

第 27 集          23.2/22.4 (-7.8/-9.4)         22.7/20.5 (-5.9/-6.3)

第 28 集          30.0/30.7 (+6.8/+8.3)       28.7/27.5 (+6.0/+7.0)

第 29 集          24.8/24.0 (-5.2/-6.7)         24.0/22.4 (-4.7/-5.1)

第 30 集          29.8/30.6 (+5.0/+6.6)       28.5/27.2 (+4.5/+4.8)

第 31 集          25.0/24.7 (-4.8/-5.9)         24.6/23.6 (-3.9/-3.6)

第 32 集          27.0/27.2 (+2.0/+2.5)       26.9/25.9 (+2.3/+2.3)

第 33 集          26.5/26.7 (-0.5/-0.5)         23.8/22.7 (-3.1/-3.2)

第 34 集          30.8/30.1 (+4.3/+3.4)       27.8/28.5 (+4.0/+5.8)

第 35 集          25.4/25.5 (-5.4/-4.6)         23.9/24.7 (-3.9/-3.8)

第 36 集          29.0/28.8 (+3.6/+3.3)       29.5/29.5 (+5.6/+4.8)

第 37 集          25.6/24.5 (-3.4/-4.3)         25.3/26.0 (-4.3/-3.5)

第 38 集          30.9/30.8 (+5.3/+6.3)       29.1/29.3 (+3.8/+3.3)

第 39 集          26.8/25.0 (-4.1/-5.8)         26.3/24.6 (-2.8/-4.7)

第 40 集          31.0/29.8 (+4.2/+4.8)       31.3/29.1 (+5.0/+4.5)

第 41 集          25.6/25.1 (-5.4/-4.7)         26.3/24.1 (-5.0/-5.0)

第 42 集          30.6/30.0 (+5.0/+4.9)       29.3/29.1 (+3.0/+5.0)

第 43 集          28.9/28.9 (-1.7/-1.1)         26.4/25.5 (-2.9/-3.6)

第 44 集          31.6/32.6 (+2.4/+4.9)       29.3/28.8 (+2.9/+3.3)

第 45 集          27.8/28.8 (-3.6/-3.6)         28.5/27.4 (-0.8/-1.4)

第 46 集          32.1/31.7 (+4.3/+2.9)       32.2/31.3 (+3.7/+3.9)

第 47 集          26.4/26.1 (-5.7/-5.6)         27.5/27.6 (-4.7/-3.7)

第 48 集          30.1/30.0 (+3.7/+3.9)       30.6/31.4 (+3.1/+3.8)

第 49 集          28.6/29.2 (-1.5/-0.8)         28.2/26.7 (-2.4/-4.7)

第 50 集          32.1/31.9 (+3.5/+2.7)       33.4/31.2 (+5.2/+4.5)

第 51 集          24.1/23.5 (-8.0/-8.4)         24.9/24.2 (-8.5/-7.0)

第 52 集          28.6/28.5 (+4.5/+5.0)       29.8/28.4 (+4.9/+4.2)

第 53 集          26.8/27.1 (-1.8/-1.5)         28.0/26.2 (-1.8/-2.2)

第 54 集          32.8/33.4 (+6.0/+6.3)       33.5/32.6 (+5.5/+6.4)
第 1 集收視

Date : 2016.02.20 (Saturday 星期六)


AGB : 全國 24.6%   首都 25.8%






TNMS : 全國 24.3%   首爾 22.3%

第 2 集收視

Date : 2016.02.21 (Sunday 星期日)


AGB : 全國 26.5%   首都 26.4%






TNMS : 全國 26.9%   首爾 24.6%

第 3 集收視

Date : 2016.02.27 (Saturday 星期六)


AGB : 全國 22.4%   首都 23%













TNMS : 全國 23.7%   首爾 21.9%

第 4 集收視

Date : 2016.02.28 (Sunday 星期日)


AGB : 全國 27.1%   首都 27.7%













TNMS : 全國 27.9%   首爾 27.7%

第 5 集收視

Date : 2016.03.05 (Saturday 星期六)


AGB : 全國 23.6%   首都 24.5%













TNMS : 全國 23.5%   首爾 22%











아이가 다섯 다음 실시간 1위

搜尋第一位


第 6 集收視

Date : 2016.03.06 (Sunday 星期日)


AGB : 全國 27.7%   首都 28.9%













TNMS : 全國 27.3%   首爾 24.2%

第 7 集收視

Date : 2016.03.12 (Saturday 星期六)


AGB : 全國 23.3%   首都 24.2%


















TNMS : 全國 24.4%   首爾 21.1%

第 8 集收視

Date : 2016.03.13 (Sunday 星期日)


AGB : 全國 27.2%   首都 27.5%










TNMS : 全國 27.8%   首爾 26.2%

轉貼 "韓劇社區", 謝謝旭陽親開心提供分享

五個孩子 收視率 趨勢

第 9 集收視

Date : 2016.03.19 (Saturday 星期六)


AGB : 全國 25.6%   首都 26.3%











TNMS : 全國 24.7%   首爾 22.9%

第 10 集收視

Date : 2016.03.20 (Sunday 星期日)


AGB : 全國 30.1%   首都 30.9%











TNMS : 全國 30.4%   首爾 28.1%




Congratulations 30% Rating !!

Fighting !!  Keep up higher
第 11 集收視

Date : 2016.03.26 (Saturday 星期六)


AGB : 全國 23.2%   首都 23.4%













TNMS : 全國 23.8%   首爾 22.7%

第 12 集收視

Date : 2016.03.27 (Sunday 星期日)


AGB : 全國 28.2%   首都 29.6%













TNMS : 全國 28.3%   首爾 26.3%

Repost from "Wookienet", thank you for JayJay love sharing

아이가 다섯 1-12부 시청률표

"五個孩子" 1~12 集 收視總表 (暫時) ...

토요일 일요일이 계속 지그재그로 가고있네요..
나들이 철이라서 그런지.....

(회차가 늘어나면 표가 어떤 모양이 될지 모르지만
아직까지는 심플합니다....)