基本概況
會員統計
[ 展開 ]
註冊會員 | 137 | 發帖會員 | 67 |
---|---|---|---|
管理成員 | 3 | 未發帖會員 | 70 |
新會員 | sherwinma | 發帖會員占總數 | 48.91% |
今日論壇之星 | Christina (2) | 平均每人發帖數 | 183.84 |
論壇統計
[ 展開 ]
版塊數 | 4 | 平均每日新增帖子數 | 4 | 最熱門的版塊 | 討論區 |
---|---|---|---|---|---|
主題數 | 4052 | 平均每日註冊會員數 | 0 | 主題數 | 3464 |
帖子數 | 25186 | 最近 24 小時新增帖子數 | 2 | 帖子數 | 22411 |
平均每個主題被回復次數 | 5.22 | 最近 24 小時新增會員數 | 0 | 論壇活躍指數 | 241 |
月份流量
[ 展開 ]
每月新增帖子記錄 | |
2009-01 | 0.6% (150) |
---|---|
2009-02 | 0.9% (229) |
2009-03 | 0.9% (220) |
2009-04 | 0.9% (228) |
2009-05 | 0.8% (189) |
2009-06 | 0.6% (146) |
2009-07 | 0.5% (115) |
2009-08 | 1.3% (329) |
2009-09 | 0.9% (224) |
2009-10 | 0.4% (107) |
2009-11 | 1.0% (247) |
2009-12 | 0.6% (153) |
2010-01 | 0.7% (179) |
2010-02 | 0.6% (148) |
2010-03 | 0.3% (77) |
2010-04 | 0.2% (62) |
2010-05 | 0.4% (99) |
2010-06 | 0.4% (103) |
2010-07 | 0.8% (206) |
2010-08 | 1.0% (248) |
2010-09 | 0.9% (229) |
2010-10 | 1.0% (251) |
2010-11 | 0.5% (125) |
2010-12 | 0.4% (109) |
2011-01 | 0.3% (78) |
2011-02 | 0.1% (35) |
2011-03 | 0.5% (119) |
2011-04 | 0.2% (60) |
2011-05 | 0.2% (45) |
2011-06 | 0.2% (62) |
2011-07 | 0.9% (214) |
2011-08 | 0.7% (175) |
2011-09 | 0.3% (83) |
2011-10 | 0.5% (112) |
2011-11 | 0.9% (230) |
2011-12 | 1.6% (406) |
2012-01 | 1.7% (424) |
2012-02 | 1.4% (340) |
2012-03 | 1.4% (348) |
2012-04 | 1.8% (444) |
2012-05 | 1.2% (308) |
2012-06 | 1.3% (312) |
2012-07 | 0.9% (222) |
2012-08 | 0.8% (199) |
2012-09 | 0.4% (110) |
2012-10 | 1.0% (250) |
2012-11 | 1.1% (264) |
2012-12 | 1.2% (307) |
2013-01 | 1.1% (282) |
2013-02 | 0.9% (214) |
2013-03 | 0.4% (93) |
2013-04 | 0.8% (199) |
2013-05 | 0.8% (194) |
2013-06 | 1.0% (253) |
2013-07 | 0.9% (223) |
2013-08 | 0.8% (209) |
2013-09 | 0.5% (134) |
2013-10 | 1.0% (255) |
2013-11 | 0.7% (175) |
2013-12 | 0.8% (195) |
2014-01 | 0.2% (58) |
2014-02 | 0.4% (106) |
2014-03 | 1.2% (297) |
2014-04 | 1.1% (271) |
2014-05 | 0.8% (192) |
2014-06 | 0.8% (200) |
2014-07 | 0.6% (137) |
2014-08 | 0.4% (108) |
2014-09 | 0.5% (114) |
2014-10 | 0.8% (187) |
2014-11 | 0.6% (139) |
2014-12 | 0.8% (197) |
2015-01 | 0.5% (129) |
2015-02 | 0.2% (59) |
2015-03 | 0.2% (48) |
2015-04 | 0.8% (194) |
2015-05 | 0.3% (86) |
2015-06 | 1.4% (350) |
2015-07 | 0.9% (232) |
2015-08 | 1.0% (255) |
2015-09 | 0.5% (113) |
2015-10 | 0.4% (97) |
2015-11 | 0.4% (91) |
2015-12 | 0.4% (107) |
2016-01 | 0.5% (131) |
2016-02 | 1.1% (285) |
2016-03 | 0.9% (235) |
2016-04 | 1.1% (279) |
2016-05 | 1.1% (277) |
2016-06 | 0.8% (207) |
2016-07 | 1.0% (256) |
2016-08 | 0.8% (206) |
2016-09 | 0.8% (189) |
2016-10 | 0.4% (105) |
2016-11 | 0.2% (62) |
2016-12 | 0.3% (80) |
2017-01 | 1.2% (289) |
2017-02 | 0.8% (195) |
2017-03 | 0.4% (111) |
2017-04 | 0.7% (170) |
2017-05 | 0.7% (176) |
2017-06 | 0.7% (176) |
2017-07 | 1.1% (273) |
2017-08 | 1.2% (296) |
2017-09 | 0.5% (115) |
2017-10 | 0.3% (83) |
2017-11 | 0.5% (124) |
2017-12 | 0.5% (117) |
2018-01 | 0.7% (166) |
2018-02 | 0.4% (103) |
2018-03 | 0.5% (131) |
2018-04 | 0.5% (122) |
2018-05 | 0.6% (147) |
2018-06 | 0.7% (184) |
2018-07 | 0.6% (149) |
2018-08 | 0.4% (96) |
2018-09 | 0.4% (102) |
2018-10 | 0.4% (99) |
2018-11 | 0.6% (142) |
2018-12 | 0.7% (171) |
2019-01 | 0.5% (114) |
2019-02 | 0.1% (32) |
2019-03 | 0.0% (12) |
2019-04 | 0.0% (12) |
2019-05 | 0.1% (30) |
2019-06 | 0.2% (40) |
2019-07 | 0.3% (71) |
2019-08 | 0.5% (122) |
2019-09 | 0.3% (74) |
2019-10 | 0.1% (34) |
2019-11 | 0.1% (25) |
2019-12 | 0.0% (11) |
2020-01 | 0.1% (37) |
2020-02 | 0.4% (100) |
2020-03 | 0.2% (54) |
2020-04 | 0.1% (14) |
2020-05 | 0.1% (16) |
2020-06 | 0.1% (20) |
2020-07 | 0.0% (2) |
2020-08 | 0.0% (5) |
2020-09 | 0.1% (19) |
2020-10 | 0.2% (54) |
2020-11 | 0.4% (97) |
2020-12 | 0.3% (80) |
2021-01 | 0.2% (58) |
2021-02 | 0.2% (43) |
2021-03 | 0.4% (92) |
2021-04 | 0.3% (67) |
2021-05 | 0.3% (67) |
2021-06 | 0.1% (16) |
2021-07 | 0.0% (7) |
2021-08 | 0.0% (5) |
2021-09 | 0.0% (10) |
2021-10 | 0.1% (16) |
2021-11 | 0.0% (6) |
2021-12 | 0.0% (11) |
2022-01 | 0.1% (26) |
2022-02 | 0.1% (30) |
2022-03 | 0.1% (21) |
2022-04 | 0.2% (56) |
2022-05 | 0.2% (41) |
2022-06 | 0.1% (19) |
2022-07 | 0.1% (17) |
2022-08 | 0.1% (15) |
2022-09 | 0.4% (111) |
2022-10 | 0.5% (124) |
2022-11 | 0.4% (101) |
2022-12 | 0.4% (95) |
2023-01 | 0.4% (94) |
2023-02 | 0.3% (67) |
2023-03 | 0.1% (29) |
2023-04 | 0.1% (32) |
2023-05 | 0.3% (80) |
2023-06 | 0.4% (91) |
2023-07 | 0.6% (143) |
2023-08 | 0.5% (133) |
2023-09 | 0.0% (12) |
2023-10 | 0.1% (20) |
2023-11 | 0.1% (19) |
2023-12 | 0.2% (55) |
2024-01 | 0.2% (43) |
2024-02 | 0.1% (30) |
2024-03 | 0.0% (10) |
2024-04 | 0.3% (63) |
2024-05 | 0.3% (72) |
2024-06 | 0.2% (46) |
2024-07 | 0.1% (26) |
2024-08 | 0.1% (13) |
2024-09 | 0.0% (8) |
2024-10 | 0.1% (25) |
2024-11 | 0.1% (36) | 每日新增帖子記錄 |
2024-11-21 | 10.3% (6) |
2024-11-22 | 6.9% (4) |
2024-11-23 | 1.7% (1) |
2024-11-24 | 3.4% (2) |
2024-11-25 | 3.4% (2) |
2024-11-26 | 0.0% (0) |
2024-11-27 | 1.7% (1) |
2024-11-28 | 5.2% (3) |
2024-11-29 | 3.4% (2) |
2024-11-30 | 3.4% (2) |
2024-12-01 | 5.2% (3) |
2024-12-02 | 1.7% (1) |
2024-12-03 | 3.4% (2) |
2024-12-04 | 1.7% (1) |
2024-12-05 | 1.7% (1) |
2024-12-06 | 3.4% (2) |
2024-12-07 | 3.4% (2) |
2024-12-08 | 1.7% (1) |
2024-12-09 | 1.7% (1) |
2024-12-10 | 3.4% (2) |
2024-12-11 | 0.0% (0) |
2024-12-12 | 5.2% (3) |
2024-12-13 | 3.4% (2) |
2024-12-14 | 6.9% (4) |
2024-12-15 | 1.7% (1) |
2024-12-16 | 3.4% (2) |
2024-12-17 | 5.2% (3) |
2024-12-18 | 3.4% (2) |
2024-12-19 | 0.0% (0) |
2024-12-20 | 3.4% (2) |
統計數據已被緩存,上次於 2024-12-21 20:36 被更新,下次將於 2024-12-21 23:36 進行更新