{News} 2011.11.28/2012.07.03 MBC 光與影收視記錄 (第 64 集終結)
MBC "光與影" 每集收視記錄如下 :
集數 AGB/首都 (%) TNMS/首爾 (%)
第 01 集 09.5/11.0 08.6/10.2
第 02 集 09.8/11.3 (+0.3/+0.3) 08.7/10.8 (+0.1/+0.6)
第 03 集 09.0/10.4 (-0.8/-0.9) 07.1/09.3 (-1.6/-1.5)
第 04 集 10.5/12.0 (+1.5/+1.6) 08.4/09.7 (+1.3/+0.4)
第 05 集 09.0/10.7 (-1.5/-1.3) 08.1/09.8 (-0.3/+0.1)
第 06 集 10.1/11.3 (+1.1/+0.6) 09.0/11.2 (+0.9/+1.4)
第 07 集 10.7/12.5 (+0.6/+1.2) 07.2/08.5 (-1.8/-2.7)
第 08 集 10.6/12.5 (-0.1/+0.0) 07.2/08.7 (+0.0/+0.2)
第 09 集 13.2/15.8 (+2.6/+3.3) 09.4/12.4 (+2.2/+3.7)
第 10 集 14.1/16.4 (+0.9/+0.6) 10.9/13.9 (+1.5/+1.5)
第 11 集 12.9/15.3 (-1.2/-1.1) 08.8/11.2 (-2.1/-2.7)
第 12 集 15.0/17.8 (+2.1/+2.5) 10.7/12.3 (+1.9/+1.1)
第 13 集 13.7/16.2 (-1.3/-1.6) 10.4/13.0 (-0.3/+0.7)
第 14 集 14.7/17.1 (+1.0/+0.9) 10.3/13.1 (-0.1/+0.1)
第 15 集 16.8/20.0 (+2.1/+2.9) 11.8/14.0 (+1.5/+0.9)
第 16 集 17.6/20.6 (+0.8/+0.6) 12.8/14.6 (+1.0/+0.6)
第 17 集 14.7/18.0 (-2.9/-2.6) 10.4/12.3 (-2.4/-2.3)
第 18 集 17.1/20.2 (+2.4/+2.2) 12.5/13.9 (+2.1/+1.6)
第 19 集 16.3/19.0 (-0.8/-1.2) 11.6/13.2 (-0.9/-0.7)
第 20 集 17.7/20.7 (+1.4/+1.7) 13.8/14.7 (+2.2/+1.5)
第 21 集 16.8/20.8 (-0.9/+0.1) 13.0/14.8 (-0.8/+0.1)
第 22 集 19.3/22.8 (+2.5/+2.0) 16.5/19.3 (+3.5/+4.5)
第 23 集 17.1/19.9 (-2.2/-2.8) 12.8/14.8 (-3.7/-4.5)
第 24 集 19.0/22.0 (+1.9/+2.1) 14.9/17.0 (+2.1/+2.2)
第 25 集 17.6/21.1 (-1.4/-0.9) 14.7/18.2 (-0.2/+1.2)
第 26 集 18.1/21.4 (+0.5/+0.3) 14.8/16.2 (+0.1/-2.0)
第 27 集 15.7/18.5 (-2.4/-2.9) 13.6/15.0 (-1.2/-1.2)
第 28 集 16.5/20.3 (+0.8/+1.8) 13.9/15.9 (+0.3/+0.9)
第 29 集 16.3/19.6 (-0.2/-0.7) 13.3/15.4 (-0.6/-0.5)
第 30 集 17.6/20.7 (+1.3/+1.1) 14.3/16.6 (+1.0/+1.2)
第 31 集 17.5/20.5 (-0.1/-0.2) 15.3/17.6 (+1.0/+1.0)
第 32 集 17.9/21.0 (+0.4/+0.5) 15.8/18.3 (+0.5/+0.7)
第 33 集 22.5/26.2 (+4.6/+5.2) 18.7/21.1 (+2.9/+2.8)
第 34 集 22.2/24.8 (-0.3/-1.4) 19.8/21.0 (+1.1/-0.1)
第 35 集 20.6/23.4 (-1.6/-1.4) 18.5/21.2 (-1.3/+0.2)
第 36 集 23.2/26.6 (+2.6/+3.2) 19.9/22.1 (+1.4/-0.9)
第 37 集 21.7/24.8 (-1.5/-1.8) 18.2/21.7 (-1.7/-0.4)
第 38 集 23.8/26.8 (+2.1/+2.0) 20.7/24.1 (+2.5/+2.4)
第 39 集 21.9/24.9 (-1.9/-1.8) 20.0/23.8 (-0.7/-0.3)
第 40 集 24.1/27.3 (+2.2/+2.4) 21.4/25.5 (+1.4/+1.7)
第 41 集 20.8/23.2 (-3.3/-4.1) 20.0/24.3 (-1.4/-1.2)
第 42 集 22.3/24.9 (+1.5/+1.7) 21.1/25.0 (+1.1/+1.3)
第 43 集 21.7/24.4 (-0.6/-0.5) 21.3/26.5 (-0.2/+1.5)
第 44 集 23.6/26.5 (+1.9/+2.1) 21.6/24.7 (+0.2/-1.8)
第 45 集 21.5/24.3 (-2.1/-2.2) 20.6/25.2 (-1.0/+0.5)
第 46 集 22.3/24.9 (+0.8/+0.6) 22.1/26.5 (+1.5/+1.3)
第 47 集 20.5/23.6 (-1.8/-1.3) 19.3/22.9 (-2.8/-3.6)
第 48 集 22.7/25.9 (+2.2/+2.3) 19.5/23.0 (+0.2/+0.1)
第 49 集 21.8/24.3 (-0.9/-1.6) 19.9/26.3 (+0.4/+3.3)
第 50 集 22.8/26.0 (+1.0/+1.7) 20.9/26.7 (+1.0/+0.4)
第 51 集 21.2/23.8 (-1.6/-2.2) 19.8/24.1 (-1.1/-2.6)
第 52 集 21.5/24.5 (+0.3/+0.7) 20.6/25.2 (+0.8/+1.1)
第 53 集 20.3/24.0 (-1.2/-0.5) 18.7/23.2 (-1.9/-2.0)
第 54 集 20.5/23.0 (+0.2/-1.0) 20.3/24.3 (+1.6/+1.1)
第 55 集 20.3/23.6 (-0.2/+0.5) 19.1/22.5 (-1.2/-1.8)
第 56 集 21.3/24.8 (+1.0/+1.2) 21.2/25.4 (+2.1/+2.9)
第 57 集 18.7/21.7 (-2.6/-3.1) 19.6/23.8 (-1.6/-1.6)
第 58 集 19.1/22.4 (+0.4/+0.7) 19.2/22.8 (-0.4/-1.0)
第 59 集 18.9/22.0 (-0.2/-0.4) 18.9/22.5 (-0.3/-0.3)
第 60 集 19.3/22.3 (+0.4/+0.3) 19.4/21.8 (+0.5/-0.7)
第 61 集 18.2/21.4 (-1.1/-0.9) 19.0/22.8 (-0.4/+1.0)
第 62 集 19.2/22.4 (+1.0/+1.0) 19.4/22.5 (+0.4/-0.3)
第 63 集 17.6/19.4 (-1.6/-3.0) 19.0/22.2 (-0.4/-0.3)
第 64 集 19.6/22.0 (+2.0/+2.6) 20.6/24.8 (+1.6/+2.6) |