{News} 2011.11.28/2012.07.03 MBC 光與影收視記錄 (第 64 集終結)

MBC "光與影" 每集收視記錄如下 :

集數                  AGB/首都 (%)                    TNMS/首爾 (%)

第 01 集          09.5/11.0                          08.6/10.2

第 02 集          09.8/11.3 (+0.3/+0.3)       08.7/10.8 (+0.1/+0.6)

第 03 集          09.0/10.4 (-0.8/-0.9)         07.1/09.3 (-1.6/-1.5)

第 04 集          10.5/12.0 (+1.5/+1.6)       08.4/09.7 (+1.3/+0.4)

第 05 集          09.0/10.7 (-1.5/-1.3)         08.1/09.8 (-0.3/+0.1)

第 06 集          10.1/11.3 (+1.1/+0.6)       09.0/11.2 (+0.9/+1.4)

第 07 集          10.7/12.5 (+0.6/+1.2)       07.2/08.5 (-1.8/-2.7)

第 08 集          10.6/12.5 (-0.1/+0.0)        07.2/08.7 (+0.0/+0.2)

第 09 集          13.2/15.8 (+2.6/+3.3)       09.4/12.4 (+2.2/+3.7)

第 10 集          14.1/16.4 (+0.9/+0.6)       10.9/13.9 (+1.5/+1.5)  

第 11 集          12.9/15.3 (-1.2/-1.1)         08.8/11.2 (-2.1/-2.7)

第 12 集          15.0/17.8 (+2.1/+2.5)       10.7/12.3 (+1.9/+1.1)

第 13 集          13.7/16.2 (-1.3/-1.6)         10.4/13.0 (-0.3/+0.7)

第 14 集          14.7/17.1 (+1.0/+0.9)       10.3/13.1 (-0.1/+0.1)

第 15 集          16.8/20.0 (+2.1/+2.9)       11.8/14.0 (+1.5/+0.9)

第 16 集          17.6/20.6 (+0.8/+0.6)       12.8/14.6 (+1.0/+0.6)

第 17 集          14.7/18.0 (-2.9/-2.6)         10.4/12.3 (-2.4/-2.3)

第 18 集          17.1/20.2 (+2.4/+2.2)       12.5/13.9 (+2.1/+1.6)

第 19 集          16.3/19.0 (-0.8/-1.2)         11.6/13.2 (-0.9/-0.7)

第 20 集          17.7/20.7 (+1.4/+1.7)       13.8/14.7 (+2.2/+1.5)

第 21 集          16.8/20.8 (-0.9/+0.1)        13.0/14.8 (-0.8/+0.1)

第 22 集          19.3/22.8 (+2.5/+2.0)       16.5/19.3 (+3.5/+4.5)

第 23 集          17.1/19.9 (-2.2/-2.8)         12.8/14.8 (-3.7/-4.5)

第 24 集          19.0/22.0 (+1.9/+2.1)       14.9/17.0 (+2.1/+2.2)

第 25 集          17.6/21.1 (-1.4/-0.9)         14.7/18.2 (-0.2/+1.2)

第 26 集          18.1/21.4 (+0.5/+0.3)       14.8/16.2 (+0.1/-2.0)

第 27 集          15.7/18.5 (-2.4/-2.9)         13.6/15.0 (-1.2/-1.2)

第 28 集          16.5/20.3 (+0.8/+1.8)       13.9/15.9 (+0.3/+0.9)

第 29 集          16.3/19.6 (-0.2/-0.7)         13.3/15.4 (-0.6/-0.5)

第 30 集          17.6/20.7 (+1.3/+1.1)       14.3/16.6 (+1.0/+1.2)

第 31 集          17.5/20.5 (-0.1/-0.2)         15.3/17.6 (+1.0/+1.0)

第 32 集          17.9/21.0 (+0.4/+0.5)       15.8/18.3 (+0.5/+0.7)

第 33 集          22.5/26.2 (+4.6/+5.2)       18.7/21.1 (+2.9/+2.8)

第 34 集          22.2/24.8 (-0.3/-1.4)         19.8/21.0 (+1.1/-0.1)  

第 35 集          20.6/23.4 (-1.6/-1.4)         18.5/21.2 (-1.3/+0.2)

第 36 集          23.2/26.6 (+2.6/+3.2)       19.9/22.1 (+1.4/-0.9)

第 37 集          21.7/24.8 (-1.5/-1.8)         18.2/21.7 (-1.7/-0.4)

第 38 集          23.8/26.8 (+2.1/+2.0)       20.7/24.1 (+2.5/+2.4)

第 39 集          21.9/24.9 (-1.9/-1.8)         20.0/23.8 (-0.7/-0.3)

第 40 集          24.1/27.3 (+2.2/+2.4)       21.4/25.5 (+1.4/+1.7)

第 41 集          20.8/23.2 (-3.3/-4.1)         20.0/24.3 (-1.4/-1.2)

第 42 集          22.3/24.9 (+1.5/+1.7)       21.1/25.0 (+1.1/+1.3)

第 43 集          21.7/24.4 (-0.6/-0.5)         21.3/26.5 (-0.2/+1.5)

第 44 集          23.6/26.5 (+1.9/+2.1)       21.6/24.7 (+0.2/-1.8)

第 45 集          21.5/24.3 (-2.1/-2.2)         20.6/25.2 (-1.0/+0.5)

第 46 集          22.3/24.9 (+0.8/+0.6)       22.1/26.5 (+1.5/+1.3)

第 47 集          20.5/23.6 (-1.8/-1.3)         19.3/22.9 (-2.8/-3.6)

第 48 集          22.7/25.9 (+2.2/+2.3)       19.5/23.0 (+0.2/+0.1)

第 49 集          21.8/24.3 (-0.9/-1.6)         19.9/26.3 (+0.4/+3.3)  

第 50 集          22.8/26.0 (+1.0/+1.7)       20.9/26.7 (+1.0/+0.4)

第 51 集          21.2/23.8 (-1.6/-2.2)         19.8/24.1 (-1.1/-2.6)

第 52 集          21.5/24.5 (+0.3/+0.7)       20.6/25.2 (+0.8/+1.1)

第 53 集          20.3/24.0 (-1.2/-0.5)         18.7/23.2 (-1.9/-2.0)

第 54 集          20.5/23.0 (+0.2/-1.0)        20.3/24.3 (+1.6/+1.1)   

第 55 集          20.3/23.6 (-0.2/+0.5)        19.1/22.5 (-1.2/-1.8)

第 56 集          21.3/24.8 (+1.0/+1.2)       21.2/25.4 (+2.1/+2.9)

第 57 集          18.7/21.7 (-2.6/-3.1)         19.6/23.8 (-1.6/-1.6)

第 58 集          19.1/22.4 (+0.4/+0.7)       19.2/22.8 (-0.4/-1.0)

第 59 集          18.9/22.0 (-0.2/-0.4)         18.9/22.5 (-0.3/-0.3)

第 60 集          19.3/22.3 (+0.4/+0.3)       19.4/21.8 (+0.5/-0.7)

第 61 集          18.2/21.4 (-1.1/-0.9)         19.0/22.8 (-0.4/+1.0)

第 62 集          19.2/22.4 (+1.0/+1.0)       19.4/22.5 (+0.4/-0.3)

第 63 集          17.6/19.4 (-1.6/-3.0)         19.0/22.2 (-0.4/-0.3)

第 64 集          19.6/22.0 (+2.0/+2.6)       20.6/24.8 (+1.6/+2.6)
Repost from "MBC Official web site"

Sources from  :

http://www.imbc.com/broad/tv/drama/lichtundschatten/photo/

지금은 대본리딩중~!!!








배우들의 화려한 복고패션!










배우 안재욱, '밤의황제'로 화려하기 귀환!












드라마의 대박을 기원합니다~!!








안재욱, 복고풍 트렌드 세터로 완벽 변신..?!












지금은 제작발표회 준비중입니다~^^














강기태 役의 배우 안재욱님!












<빛과 그림자> 많이 사랑해주세요~









드라마의 성공을 기원하며~!!












<빛과 그림자> 화이팅!





Repost from "MBC Official web site"

Sources from  :

http://www.imbc.com/broad/tv/drama/lichtundschatten/photo/

수혁을 반기는 기태! (第 1 集)










기태가 촬영장에 나타난 사연은...?! (第 1 集)












촬영현장 비하인드컷 공개~★










기태와 정혜의 ^_^V 포착










명품 능청 강기태 役, 배우 안재욱과 인터뷰 중~
















형사에게 취조받는 기태!
















기태를 위해 경찰서를 찾아간 박여사님!










상택, 기태에게 채영을 소개하는데..



Repost from "MBC Official web site"

Sources from  :

http://www.imbc.com/broad/tv/drama/lichtundschatten/photo/

기태와 채영의 댄스댄스~★(第 5 集)














기태의 오른팔, 동철 役으로 열연중인 류담!








[기자간담회] 강기태 役 배우 안재욱 등장!










[기자간담회] 기태의 마음은 누구에게로..?!














[기자간담회] 얽히고설킨 이들의 러브라인?!










[기자간담회] <빛과 그림자> 많이 사랑해주세요~








여수의 남진, 안재수 등장!!






더욱 더 독한 악역으로 변신할 노상택 役의 배우 안길강님!






두 사람의 고민은..?!






기태와 채영의 은밀한 시선 교환?!








기태 vs 태수, 승자는 누구..?!












복수하고 싶은 맘 없냐구요!!








나란히 선 기태와 수혁!
















마음을 확인하는 두 사람, 그리고..








즐거운 시간을 보내는 두 사람!








빛나라 4인방, 누구를 기다리는 중?!



Repost from "MBC Official web site"

Sources from  :

http://www.imbc.com/broad/tv/drama/lichtundschatten/photo/

나르샤, '빛나라 쇼단' 오디션 본 사연?!








촬영현장 비하인드컷 공개~ ②








지금은 촬영 대기중~*








미진이 기태에게 물은 소문의 진상은..?!










'여름여자' 대박 기원~~!!










순양극장 미니어처 공개~★










타고난 흥행본능의 소유자, 강기태 役의 안재욱님~










대본삼매경에 빠진 배우님들~






기태, 도주에 성공하다!








도망중인 기태, 누군가에게 전화를 거는데..












당황한 명국, 그에게 무슨 일이?!













전세역전?! 복수를 꿈꾸는 기태!















기태, 연행되다!!!










기태와 태수, 부둣가를 찾은 까닭은?!














[비하인드컷] 분위기 있는 기태~








현장포토








그의 복귀를 환영하며~!!












돌고~도는~ 물레방아 인생~♬










상념에 잠긴 기태!










미진을 찾아온 그녀의 정체는?!














기태, 그의 계획은..?!














씁쓸함을 감추지 못하는 기태!










철환의 제안, 기태의 선택은..?!








꼼꼼하게 촬영 준비중인 배우들~



Repost from "MBC Official web site"

Sources from  :

http://www.imbc.com/broad/tv/drama/lichtundschatten/photo/

삼청교육대에 끌려간 기태와 태수!
















채영의 도발적 입맞춤!










철환과 수혁, 심상치않은 분위기의 두 사람!








적과 손을 잡은 두 남자!








채영의 도발 키스 촬영현장에서는..?!














심각한 세 사람, 무슨 이야기중..?!








성원, 경찰서에 잡혀온 까닭은?!










열심히 대화중인 삼총사!










기태를 난감하게 한 태수의 요구










NG낸 기태, 이런 모습 처음이야~











Repost from "MBC Official web site"

Sources from  :

http://www.imbc.com/broad/tv/drama/lichtundschatten/photo/

기태, 정혜에게 프로포즈~♥










명국을 향한 기태의 선전포고!










대책 회의중인 세 사람!










기태의 결정에 채영은 놀라고...








기태의 통큰 회식 현장사진~








채영의 쓸쓸한 미소..?!








어두운 표정의 기태...?








기태 사무실에 모인 빛나라 식구들!










걱정스러운 표정의 모녀, 그 까닭은?








강기태는 지금 화보 촬영 중?












반전매력의 소유자 기태!










빛나라 사무실에 빅 뉴스..??










마지막 촬영 현장에서~!!








기태, 정혜와 뜨거운 포옹~♥








그동안 <빛과 그림자>를 시청해주셔서 감사합니다!







                                   ~~ Ended 完結 ~~